How to find the best values from 2 column

PLAYER NAME RUNS SCORED WICKET TAKEN

|K L Rahul |7948 |0|

|Cheteshwar Pujara |7246 |0|

|Murali Vijay |4490 |2|

|Rishabh Pant |4123 |0|

|Shubman Gill |3807 |0|

|Dinesh Karthik |3463 |0|

|Ravindra Jadeja |2756 |220|

|Hardik Pandya |1769 |84|

|Ambati Rayudu |1736 |3|

|Parthiv Patel |1706 |0|

|Kedar Jadhav |1511 |27|

|Bhuvneswar Kumar |1171 |294|

|Ravichandran Ashwin |707 |156|

|Umesh Yadav |561 |288|

|Kuldeep Yadav |338 |264|

|Vijay Shankar |324 |9|

|Yuzvendra Chahal |83 |217|

|K Khaleel Ahmed |10 |28|

|Siddarth Kaul |1 |4|

I want to find the top 3 players who are ALL ROUNDERS - BEST in runs scorer and wicket taker.